茅ケ崎南一丁目
建築条件付き土地


| 所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目5-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」駅 徒歩18分 | ||
| 価格 | 13,950万円 | 土地面積 | 284.62㎡(86.09坪) |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 建築条件あり | 小学区 | 横浜市立茅ケ崎小学校 ※1 |
| 中学区 | 横浜市都筑区立茅ケ崎中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
| 物件価格 |
0万円 |
頭金 |
0万円 |
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
0年 |
金利(年) |
0% |
| 年間ボーナス回数 |
0回 |
ボーナス加算額 |
0円 |
毎月の返済額0円/月
ボーナス月0円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、
実際のご返済額とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目5-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」駅 徒歩18分 | ||
| 交通2 | 横浜市営地下鉄グリー「センター南」駅 徒歩18分 | ||
| 価格 | 13,950万円 | ||
| 物件名称 | 茅ケ崎南一丁目 | 物件番号 | 2993 |
| 物件種別 | 建築条件付き土地 | 販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 |
| 土地面積 | 284.62㎡(86.09坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 建築条件 | 建築条件あり |
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 小学区 | 横浜市立茅ケ崎小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市都筑区立茅ケ崎中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
お電話でのお問い合わせはこちら045-412-1111
受付/9:00~18:00(火・水定休)