【横浜駅】神奈川区幸ケ谷
建築条件なし土地

| 所在地 | 横浜市神奈川区幸ケ谷5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「横浜」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 11,100万円 | 土地面積 | 121.57㎡(36.77坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 建築条件なし | 小学区 | 横浜市立幸ケ谷小学校 ※1 |
| 中学区 | 横浜市神奈川区立栗田谷中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
| 物件価格 |
0万円 |
頭金 |
0万円 |
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
0年 |
金利(年) |
0% |
| 年間ボーナス回数 |
0回 |
ボーナス加算額 |
0円 |
毎月の返済額0円/月
ボーナス月0円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、
実際のご返済額とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 横浜市神奈川区幸ケ谷5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR東海道本線「横浜」駅 徒歩11分 | ||
| 交通2 | 京急本線「」駅 徒歩11分 | ||
| 交通3 | 東急東横線「横浜」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 11,100万円 | ||
| 物件名称 | 【横浜駅】神奈川区幸ケ谷 | 物件番号 | 3005 |
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 |
| 土地面積 | 121.57㎡(36.77坪) | 接道状況 | 東 4.00M |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
| 取引態様 | 専任媒介 | 小学区 | 横浜市立幸ケ谷小学校 ※1 |
| 中学区 | 横浜市神奈川区立栗田谷中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
お電話でのお問い合わせはこちら045-412-1111
受付/9:00~18:00(火・水定休)